Таблица комиссий маркетплейцов
Wildberries — размер комиссии по категориям
| Категория | FBS | FBW | Примечание |
|---|---|---|---|
| Одежда и обувь | 5–8% | 10–12% | Зависит от подкатегории |
| Электроника | 6–10% | 12–15% | Высокие требования к упаковке |
| Книги | 3–5% | 8–10% | Низкая маржа |
| Парфюмерия | 10–15% | 15–20% | Требует маркировки |
| Дом и сад | 8–12% | 12–15% | Средняя комиссия |
Ozon FBO — размер комиссии
| Категория | Базовая | Логистика | Итого |
|---|---|---|---|
| Одежда | 5–8% | 2–5% | 7–13% |
| Электроника | 3–8% | 3–7% | 6–15% |
| Продукты | 5–10% | 3–6% | 8–16% |
| Парфюмерия | 8–12% | 2–5% | 10–17% |
Яндекс Маркет — самые низкие комиссии
| Категория | Комиссия |
|---|---|
| Одежда | 3–5% |
| Электроника | 2–4% |
| Книги | 1–3% |
| Дом | 4–6% |
Дополнительные удержания и сборы
1. Логистические удержания
Доставка до покупателя
Доставка возврата
Хранение товара
2. Удержания за качество
Повреждение товара при доставке
Товар не соответствует описанию
Задержка отправки
3. Услуги маркетплейса
Фотосъёмка товара
Дизайн товара
Управление магазином
Как минимизировать комиссии
1. Выбирайте категорию с низкой комиссией — 3–5% лучше, чем 15% 2. Используйте договор 10% — мы управляем логистикой дешевле 3. Повышайте оборот — быстрая продажа = меньше хранение 4. Заключайте договоры на объемы — большие объёмы = скидки